Konecranes gámalyftarar 10-46 tonn
Konecranes gámalyftararnir eru heimsþekktir fyrir áreiðanleika og afköst. Að baki liggur 50 ára reynsla í framleiðslu og sölu á gámalyfturum sem skilar sér í afkastamiklum tækjum sem þekkt eru um allan heim. Konecranes gámalyftararnir eru notaðir á höfnum og vöruflutningamiðstöðum út um allan heim þar sem þeir starfa undir miklum afköstum á þröngum svæðum.
Hafið samband við sölumenn Íslyft á solumenn@islyft.is eða í síma 514-1600 fyrir nánari upplýsingar.
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 4228 TC5 (TC6)* | 42-28-14 t | 6400 mm |
SMV 4628 TC5 (TC6)* | 46-28-14 t | 6400 mm |
SMV 4532 TCE 5 | 45-32-17 t | 6400 mm |
SMV 4632 TC5 (TC6)* | 46-32-17 t | 6400 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 4636 TC5 (TC6)* | 46-36-20 t | 6400 mm |
SMV 4636 TCX5** | 46-38-25 t | 6400 mm |
SMV 4638 TC5 | 46-38-20 t | 6400 mm |
SMV 4638 TCX5** | 46-42-28 t | 6400 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 4643 TC5 | 46-43-25 t | 7250 mm |
SMV 4643 TCX5** | 46-45-31 t | 7250 mm |
SMV 4644 TC5 | 46-44-26 t | 7250 mm |
SMV 4644 TCX5** | 46-45-35 t | 7250 mm |
tegund | lyftigeta | hjólhaf |
---|---|---|
SMV 4646 TC5 | 46-46-38 t | 8000 mm |
SMV 4646 TCX5** | 46-46-45 t | 8000 mm |
lýsing | skýring | |
---|---|---|
*TC5 | 5 high, TC6 = 6 high |
|
**TCX | Capacity with support jacks engaged |
|
Other models upon request |
|
|
Íslyft ehf.